Caractéristique
Applications :
BOX de 1082 joints sur 15 références
- 100 en 13 x 7,3 x 1,5 | F00VP01004
- 50 en 13 x 7,3 x 2,5 | 9001-850F / F00VC17505
- 100 en 14 x 7,3 x 1,6 | 9001-850/850B/850E
- 100 en 14 x 7,3 x 1,8 | Delphi
- 50 en 14 x 7,3 x 2 | 9001-850A / F00VP01008
- 100 en 15 x 7,5 x 0,5 | 2430105048/51987010091
- 100 en 15 x 7,3 x 1 | 51987010090
- 50 en 15 x 7,3 x 1,5 | 1409651
- 100 en 15 x 7,3 x 1,5 | curved 0008896V001
- 50 en 15 x 7,3 x 2 | 1981.94 / F00VC17504
- 100 en 15 x 7,3 x 2,5 | 2430105042
- 100 en 15 x 7,3 x 3 | 9001-850C
- 50 pour Opel 1,7 TDCi | 55578387/821017/821776
- 50 en 16,5 x 9 x 1,5
- 12 pour Mazda C/Rail | RF2A-13-H51A